(相关资料图)
CFi.CN讯:信澳新能源股票 (基金代码:001410)公布 信澳新能源产业股票型证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) |
1.本期已实现收益 | -373,817,130.51 |
2.本期利润 | 281,776,035.25 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.1009 |
4.期末基金资产净值 | 10,715,841,556.54 |
5.期末基金份额净值 | 3.891 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 603659 | 璞泰来 | 8,764,074 | 437,414,933.34 | 4.08 |
2 | 002850 | 科达利 | 2,031,718 | 262,680,820.22 | 2.45 |
3 | 600933 | 爱柯迪 | 9,656,257 | 233,488,294.26 | 2.18 |
4 | 002466 | 天齐锂业 | 2,897,497 | 218,818,973.44 | 2.04 |
5 | 300919 | 中伟股份 | 3,033,767 | 216,357,303.68 | 2.02 |
6 | 300750 | 宁德时代 | 495,169 | 201,063,372.45 | 1.88 |
7 | 600673 | 东阳光 | 21,314,119 | 190,761,365.05 | 1.78 |
8 | 002906 | 华阳集团 | 5,083,863 | 169,597,669.68 | 1.58 |
9 | 002965 | 祥鑫科技 | 2,951,700 | 157,886,433.00 | 1.47 |
10 | 002460 | 赣锋锂业 | 2,290,977 | 152,281,241.19 | 1.42 |
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2022 大众产业园区网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com